給付型 Q&A
給付型奨学金と第1種貸与型奨学金(無利子)は併用できないと聞きましたが、本当ですか?(高校生の保護者)
併用はできるのですが、その場合、「併給調整」といって第1種貸与型奨学金(無利子)の月額が停止または減額されることがあります。下表を参照いただきたいのですが、給付型奨学金の第1区分と第2区分に該当すると、第1種貸与型奨学金(無利子)の月額がほぼ停止されることがわかります。
横にスライドしてください。
学種 | 区分 | 調整後の第1種貸与型奨学金(無利子)の貸与月額 | |||
---|---|---|---|---|---|
国公立 | 私立 | ||||
自宅通学 | 自宅外通学 | 自宅通学 | 自宅外通学 | ||
大学 | 第1区分 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2区分 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3区分 | 20,300円 (25,000円) |
13,800円 | 21,700円 (20,000円 30,300円) |
19,200円 | |
短大 | 第1区分 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2区分 | 3,800円 (7,100円) |
0円 | 0円 | 0円 | |
第3区分 | 24,300円 (29,000円) |
17,800円 | 22,900円 (28,500円) |
17,400円 | |
専門 学校 |
第1区分 | 1,900円 (3,800円) |
0円 | 0円 | 0円 |
第2区分 | 16,200円 (19,500円) |
0円 | 0円 | 0円 | |
第3区分 | 20,000円 30,500円 (20,000円、 35,200円) |
24,000円 | 23,800円 (29,400円) |
18,300円 |
※カッコ内の金額は、生活保護を受けている生計維持者と同居している人、または社会的養護を必要とする人で児童養護施設等から通学する人が対象です。